Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25979
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AOUGBI, MOHAMED AMINE | - |
dc.contributor.author | GUERNOU, SOFIANE | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T13:25:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T13:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25979 | - |
dc.description | 4.531.1.849 ; 73p | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.subject | système de filtration, Encrassement, perte de charge, puissance utile. | fr_FR |
dc.title | Etude du système d’admission de la turbine à gaz V94.2 et son impact sur les performances | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire-finale-m2-2-1.pdf | 6,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.