Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26118
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHKAIMI, Yacine | - |
dc.contributor.author | ZOUAOUI, Isaam | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T07:21:06Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T07:21:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26118 | - |
dc.description | 4.531.1.871.p76 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail est dédié à l'étude numérique tridimensionnelle du comportement de la fissuration du bimatériau Alliage d’Aluminium 6061/SiC (Carbure de silicium). La méthode des éléments finis a été retenue et des simulations numériques ont été réalisées à l'aide du code de calcul ABAQUS. Les propriétés mécaniques telles que le module de Young, le coefficient de Poisson et le coefficient de dilatation thermique ont été prises en compte lors de l'étude, Cette étude est appliquée à quatre différents effets tel que l’effet du chargement mécanique, l’orientation de la fissure, la taille de la fissure et enfin effet de chargement thermomécanique. Pour déterminer le facteur d’intensité de contrainte KI, KII et KIII en différente modes pour des différents chargements. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
dc.subject | facteur d’intensité de contrainte, Abaqus, fissure, bimatériau, MEF | fr_FR |
dc.title | Analyse numérique du comportement de fissures dans Un bimatériau métal-céramique. | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire corrigé Chkaimi Yacine Zouaoui Issam.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.