Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2614Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Daoudi, Abdelmadjid | - |
| dc.contributor.author | Mesraoui, Ismail | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T08:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T08:19:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2614 | - |
| dc.description | 4.621.1.539 ; 85 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce projet de fin d’étude s'inscrit dans le domaine des réseaux électriques intelligents. Des techniques basées sur les algorithmes adaptatifs sont appliquées à l'estimation de la fréquence fondamentale d’un réseau électrique. Les différentes techniques utilisées sont : RLS, BCRLS et RTLS | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | fréquence fondamentale; réseau électrique ; filtrage adaptatif | fr_FR |
| dc.title | Estimation adaptative de la fréquence fondamentale d’un réseau électrique intelligent | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE-complet (2)2.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.