Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2638
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HALES, Nabil | - |
dc.contributor.author | TSOURI BEN TSOURI, Zakaria | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T09:04:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T09:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2638 | - |
dc.description | 4.621.1.657 ; 85 p illustré ; 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | Résumé : Comme le processus de dimensionnement est la phase initiale de chaque planification du réseau radio mobile. Alors que la planification robuste, particulièrement pour le réseau d’accès, permet d’éviter des coûts inutiles pouvant être assumés pendant le démarrage de l’investissement. Donc Le but de notre projet est d'estimer le nombre requis de station de base nécessaire pour couvrir la zone d'intérêt toutes en supportent la charge de trafic des utilisateurs, et pour cela on a réalisé un outil de dimensionnement, avec un choix des paramètres d’entrés flexible. Mots clés : Dimensionnement ; capacité ; couverture ; LTE. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | U.Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Dimensionnement ; capacité ; couverture ; LTE. | fr_FR |
dc.title | Dimensionnement de la couverture et capacité d’un réseau d’accès LTE | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.pdf | 12,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.