Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2685
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZIREGUE, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T11:43:41Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T11:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2685 | - |
dc.description.abstract | Les ksour qu’ont formé cette ligne de relais et d’échanges commerciaux, religieux et culturels entre l’Ouest et l’est, le nord et le sud africains, étaient souvent un point de départ d’établissements urbains, alors il représentent l’héritage anthropique des habitants de ces établissements. L’espace saharien algérien par sa position centrale dans le continent noir a été une terre fertile pour l’installation de ces établissements humains. Les mutations sociales et spatiales qu’a subi l’Algérie à travers les différentes périodes passées, et spécialement la période coloniale n’ont pas été sans conséquences. En plus l’ignorance de la législation algérienne vient acheminer la caravane de dépérissement des témoins de l’histoire du génie-anthropique ex-nihilo autochtone. Une autre résultante de ces faits la naissance des villes contemporaines loin des principes nés avec l’adaptation de l’homme avec son contexte social, climatique et géographique. Le ksar de Laghouat fait partie de cet héritage en voie de disparition et soufre des problèmes auxquels sont confrontés presque tous les ksour en Algérie : l’abandon de ces ksour par leurs habitants, la dégradation du cadre bâti et des aménagements, les fléaux sociaux, l’envahissement par le béton et les modifications du style architectural sans control ce qu’a engendré la baisse du prix du foncier, en conséquence le changement de la couche sociale qui habite ces ksour. Ce travail sous-tend une démarche de revitalisation d’un quartier du ksar de Laghouat après une analyse typo-morphologique afin d’étudier les faits depuis leurs création jusqu’à l’état actuel. Nous avons proposé des actions de revitalisation qui touche les différents plans architecturaux, urbains, économiques, sociaux et même écologique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université blida1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | ;4.720.1208 | - |
dc.subject | Revitalisation | fr_FR |
dc.subject | Quartier Zgag El-Hedjadj | fr_FR |
dc.subject | ksar | fr_FR |
dc.subject | Laghouat | fr_FR |
dc.title | Démarche Cognitive pour la Revitalisation du Quartier Zgag El-Hedjadj du Ksar de Laghouat | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1208.pdf | 9,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.