Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27229Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUERE, Raymond | - |
| dc.contributor.author | GAUTIER, Jean-Luc | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-12T08:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27229 | - |
| dc.description | 2.621.381.5.062.t2;174 p. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Paris | fr_FR |
| dc.subject | Techniques d'analyse | fr_FR |
| dc.subject | analyse, dispositif hyperfréquence | fr_FR |
| dc.title | Techniques d'analyse volume 2.Méthodes d'analyse et propriétés des dispositifs hyperfréquences | fr_FR |
| Collection(s) : | ouvrage | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2.621.381.5.061.T2.pdf.exe | 821,5 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.