Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27291Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Taleb Abeydi, Khaled | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T07:23:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-14T07:23:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27291 | - |
| dc.description | 4.570.1.117 ; 082p | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Champ captant d’Idni, climat, continental terminal, minéralisation,. | fr_FR |
| dc.title | Etude hydroclimatologique et hydrochimique des eaux souterraines du champ captant d’Idini (Mauritanie) | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| khaled....1... PFE.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.