Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27574
Titre: | Étude de conception d’un Drone |
Auteur(s): | Said Kouadri, Imene Bentrad, Hocine (promoteur) Chegrani, Ahmed (promoteur) |
Mots-clés: | Mini drone Drone Drone Sky walker |
Date de publication: | 2014 |
Editeur: | Universite Blida 01 |
Résumé: | Résumé Une étude de conception inverse à été mené sur un mini drone pour définir la configuration optimale de Sky walker II selon la méthodologie suivi par Dr.Roskam & Dr.Raymer répondant à un cahier de charge préétabli Une application a été développé dans ce cadre pour automatisé la méthode et la logique de conception. Abstract A reverse engineering study is processing to mini UAV, to define the optimal configuration of Sky Walker, depending to the methodology of Dr. Roskam & Dr.Raymer and answer to An application is developed to automate this method and logic for conception. ملخص دراسة تصميم عكسية لطائرة بدون طيار من نوع صغير بهدف الحصول على التصميم الأحسن و الأفضل لسكاي والكر و ذلك بإتباع طريقة و منطقية دروسكام و د. ريمر في تصميم الطائرات مع الإجابة على كراس الطلبات الموضوع تطبيق تم انجازه بهدف جعل التصميم طريقة أوتوماتيكية يمكن استعمالها بسهولة |
Description: | 115 p.; ill.+1 cd rom.-Mémoire de Master option Propulsion.-Numéro de Thèse 054/2014 |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27574 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
054-2014.pdf | 7,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.