Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27689
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djebbar, Badia | - |
dc.contributor.author | BOUDJELLA, M.L. (promoteur) | - |
dc.contributor.author | BENAZIZ, O. (promotrice) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T11:31:36Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T11:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27689 | - |
dc.description | MPHA 676 | fr_FR |
dc.description.abstract | La biotherapie a revolutionne la prise en charge therapeutique de la polyarthrite rhumatoide (PR). L’objectif de l’etude etait d’evaluer et comparer l’efficacite et la tolerance des biotherapies et traitement conventionnel clasiques utilises au cours de la PR. Il s’agissait d’une etude retrospective couvrant 13 ans au niveau de l’unité d’immunologie de l’UHU Hassiba Ben Bouali Blida et service de rééducation fonct ionnelle du CHU Frantz Fanon Blida. Nous avons releve 1866 dossiers de patients atteints de PR, dont 75 recevant une biotherapie et 71 recevant un traitement classique conventionnel. La reponse therapeutique a ete évaluée par le score DAS 28-VS et interpréter selon les critères de jugements de EULAR. Une prédominance féminine de 83%, l’age moyen des patients PR etait de 49,3±13.42 ans, l’age moyen des patients sous biothérapie était de 50,1±10,65. Le DAS28-VS moyen de départ était de 5,625±1,4. Le facteur rhumatoide et les ACPA etaient positifs dans 66% et 77% des cas respectivement. 84% des patients avaient recu au départ le MTX en première ligne, la baisse du DAS28 était non significative, avec n=12 patients qui ont présenté une intolérance, et 45% inefficacité. L’Instauration de la biothérapie principalement le TCZ a permis une baisse du DAS28-VS de -1,842±0,3812, une baisse significative selon les critères de l’EULAR. Le biosimilaireAdalimumab a présenté un profil d’efficacité et de tolérance défavorable (avec notamment la survenue d’EI graves) chez la majorité des patients (68,42%). Plusieurs ont été décrits sous biothérapie principalement des troubles de l’hémogramme. En conclusion, la biothérapie est plus efficace que les traitements conventionnels classique, tandis qu’en terme de tolérance les données sont insuffisantes pour effectuer un jugement là- dessus. Abstract: Biotherapy has revolutionized the therapeutic management of rheumatoid arthrit is (RA). The object ive of the study was to evaluate and compare the efficacy and tolerance of biotherapy and convent ional classic treatment used in RA. It was a retrospective study covering 13 years at the level of the immunology unit of the UHU Hassiba Ben Bouali Blida and funct ional rehabilit ation service of the CHU Frantz Fanon Blida. We ident ified 1866 records of patients with RA, 75 receiving biotherapy and 71 receiving convent ional treatment. The therapeutic response was evaluated by the DAS 28-ESR score and interpreted according to the EULAR judgements criteria. A female predominance of 83%, the average age of PR patients was 49.3 ±13.42 years, the average age of patients under biotherapy was 50.1± 10.65. The mean starting DAS28-ESR was 5.625± 1.4. The RF and ACPA were posit ive in 66% and 77% of cases respect ively. 84% of patients init ially received MTX on the front line, the decrease in DAS28 was nonsignificant, with n=12 patients exhibit ing int olerance, and 45% ineffect iveness. The introduction of biotherapy mainly the TCZ allowed a decrease of DAS28-ESR of 1.842±0.3812, a significant decrease according to the criteria of the EULAR. BiosimilarAdalimumab had an adverse efficacy and tolerance profile (including the occurrence of severe AEs) in the majorit y of pat ients (68.42%). Several AEs have been described under biotherapy mainly of the hemogram disorders. In conclusion, biotherapy is more effect ive than convent ional treatments, while in terms of tolerance data are insufficient to make a judgment on it. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Universite de Blida 1, Facultè de Medecine | fr_FR |
dc.subject | Polyarthrite rhumatoide : Biotherapie. | fr_FR |
dc.subject | Rheumatoid arthrit is : Biotherapy. | fr_FR |
dc.title | EVALUATION DE LA REPONSE THERAPEUTIQUE SOUS BIOTHERAPIE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE POLYARTHRITE RHUMATOIDE | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire djebbr.pdf | MPHA 676 | 4,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.