Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27861Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ouitis, Randa | - |
| dc.contributor.author | Abdellaoui, Manel | - |
| dc.contributor.author | Rekkab, Amira | - |
| dc.contributor.author | HAMEL, Hadjer (promotrice) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T07:42:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T07:42:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27861 | - |
| dc.description | MPHA 746 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Universite de Blida 1, Facultè de Medecine | fr_FR |
| dc.title | Comparaison entre les différents scores pronostiques de la leucémie myéloide chronique en phase chronique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Scores-lmc-2.pdf | MPHA 746 | 2,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| Scores-lmc-2.pdf | MPHA 746 | 2,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.