Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28191
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULESMARA Mohamed | - |
dc.contributor.author | LARBAS Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T11:17:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T11:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28191 | - |
dc.description | 4.531.1.892;65p | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’étudier l’influence de la dureté, et de la nature des matériaux sur le comportement en frottement et à usure par glissement sec. Pour mener à bien notre étude, nous avons divisé le travail en deux parties, la première partie est constituée de (02) chapitres rassemble des informations bibliographiques sur l’usure et classification des aciers, la projection thermique et méthodes, moyenne et paramètre, la deuxième partie de la thèse, rassemble les techniques utilisées dans un seul chapitre et les résultats de notre étude avec leur interprétation dans le dernier chapitre. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.subject | l’influence de la dureté, et de la nature des matériaux sur le comportement en frottement et à usure par glissement sec. | fr_FR |
dc.title | CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'INFLUENCE DE L'ETAT DE L'ACIER SUR SES CARACTERISTIQUE TRIBOLOGIQUE | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE-Moulessemara-2023_122144.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.