Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2843
Titre: | CONCEPTION DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES URBAINES DE LA VILLE DE SIDI RACHED (WILAYA DE TIPAZA) |
Auteur(s): | BIOUD, Ammar |
Mots-clés: | STEP, boues activées, eaux usées, caractérisation, dimensionnement, DBO5, DCO. |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | U.Blida1 |
Résumé: | La protection des ressources en eau, de l’environnement et de la santé publique rendent l’installation d’une station d’épuration pour la région de Sidi Rached (W. Tipaza) plus que nécessaire vu le danger que présentent ces rejets notamment sur la plaine de la Metidja. Dans notre travail, nous avons étudié le rejet de la ville de Sidi Rached, qui nous a permis de dimensionner la STEP par un procédé à boues activée à moyenne charge pour les deux horizons, 2030 et 2045. Le premier horizon permettra d’épurer les eaux usées après de 74735 équivalent habitant puis le deuxième horizon, qui est une extension permettre de traiter les rejets pour 105070 équivalents habitant. Une étude économique a permis d’évaluer le cout des investissements de la STEP, celui-ci s’est élevé à 111243853.00 DA pour horizon 2030. Mots clés : STEP, boues activées, eaux usées, caractérisation, dimensionnement, DBO5, DCO. Abstract: |
Description: | 4.570.1.072 ;123 p illustré |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2843 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
merged.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.