Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28595Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELATECHE, HAKIMA | - |
| dc.contributor.author | KOUADRIA, NOURHANE | - |
| dc.contributor.author | HAMEL, H. (promoteur) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T08:43:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-20T08:43:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28595 | - |
| dc.description | MPHA 745 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Blida 1, Faculté de Medecine | fr_FR |
| dc.title | Impact des différents transcrits BCR-ABL sur les paramètres de l’hémogramme au diagnostic et sur la réponse moléculaire chez les malades atteint de la leucémie myéloïde chronique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire-final-apres sout 2D -2023.pdf | MPHA 745 | 3,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.