Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28856
Titre: | Approche de la qualité par conception en industrie pharmaceutique |
Auteur(s): | Menous, Karima Mouméne, Assia. Ydri Karima Ydri, Karima DJELOULI, S. (promoteur) |
Mots-clés: | QbD, ICH, espace de conception, Contrôle qualité, Gestion des risques. QbD, ICH, Design Space, quality control, risk assessemnt |
Date de publication: | 2014 |
Editeur: | Université de Blida 1, Faculté de Medecine |
Résumé: | Ce mémoire a pour ambition de traiter les aspects qui caractérisent une vision de production encore peu connu dans l'industrie pharmaceutique Algérienne. En effet, une évolution culturelle s'est faite ressentir ces dernières années dans ce secteur délaissant d'anciennes approches tout en s'inspirant d'éléments plus innovateurs dans la conception de l'approche. Communément appelée QbD (quality by design) cette approche marque le passage vers une méthodologie d'action plus élaborée qui vise à mieux explorer les caractéristiques des molécules, à mieux connaître le procédé de fabrication tout en identifiant les paramètres critiques de la conception du produit pharmaceutique afin qu'il puisse assurer les objectifs thérapeutiques attendus. Suivant les paramètres caractérisant cette nouvelle approche une proposition de sa mise en application dans une unité de production locale a été réalisée, exposant les efforts à fournir, les outils nécessaires ainsi que les obstacles à surmonter pour réaliser un tel changement d'approche. Abstract The aim of this thesis is to address aspects that characterize a production a still little known in the Algerian pharmaceutical industry. In fact, a cultural shift has been felt in recent years in this sector abandoning old approaches while drawing more innovative elements in the design of the approach. Commonly known as QbD ( quality by design ), this approach marks the transition to a more sophisticated methodology of action which enhances the exploration of the molecules characteristics, to better understand the manufacturing process while identifying critical design parameters of the pharmaceutical product in order to reach the targeted therapeutic objectives. Following the parameters characterizing this new approach, a proposed implementation to a local production unite was performed exposing the efforts to provide, the necessary tools and the obstacles to overcome to achieve such a changement. |
Description: | MPHA 28 |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28856 |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
APPROCHE DE LA QUALITE.PDF | MPHA 28 | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.