Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28897Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kodratoff, Diday, Edwin Yves | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T13:03:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-16T13:03:08Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.isbn | 2854282825 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28897 | - |
| dc.description | 459 p.:ill.; 24 cm. | fr_FR |
| dc.publisher | Cépaduès | fr_FR |
| dc.subject | Analyse des données | fr_FR |
| dc.title | Induction symbolique et numérique à partir de données.1 | fr_FR |
| dc.type | Book | fr_FR |
| Collection(s) : | Livres | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-006-46-1.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.