Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28911
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KORICHI, Assia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T09:03:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T09:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28911 | - |
dc.description | 4.570.1.043 ; 93 p | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Absorbance ; Aluminium ; Bleu Cibacette (BC) ; Coagulation – floculation ; Electrocoagulation (EC). Abstract | fr_FR |
dc.title | Traitement d’une eau chargée en colorant de l’industrie textile par le procédé d’électrocoagulation en comparaison avec la coagulation – floculation | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.570.1.043.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.