Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29269Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KEZZIM R. | - |
| dc.contributor.author | BOURABAH B. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-23T12:16:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-23T12:16:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | blida1 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29269 | - |
| dc.description | 4.531.1.910 ; 76p | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Prédiction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) en sortie d’un turboréacteur double flux | fr_FR |
| dc.title | Prédiction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) en sortie d’un turboréacteur double flux : Analyse comparative entre modèles corrélatifs | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KEZZIM Rafik & BOURABAH Bosri..pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.