Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2955
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TIDAFI, Naima | - |
dc.contributor.author | Bekhti, Souheyla | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T13:07:07Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T13:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2955 | - |
dc.description | 56p. ;30cm. ;ill. +cd rom | fr_FR |
dc.description.abstract | La présente étude a pour objectif d'évaluer le stress chez le poisson d'eau douce tilapia rouge (Oreochromissp) exposées aux résidus de pesticides Il s'est intéressée à un herbicide maracana dont la substance active est l'oxyfluorfène,ce dernier est toxique de manière aiguë et chronique pour diverses espèces aquatiqueset vise à évaluer l'impact de ce pesticide sur des poissons d'eau douce le tilapia rouge (Oreochromissp) stockés dans des aquariums de 60*40*40 cm. Notre travail s'est basé sur la dilution de différentes doses de ce pesticide (0,1mg/l ,0,3 mg/l et 0,5 mg/l) dans l'eau de divers lots. Des dosages enzymatiques (catalase,protéase) sont réalisés, en plusde la mise en évidence de l'influence de ce pesticide sur la biométrie et le métabolisme bioénergétique. Les résultats des dosages montrent que l'exposition des poissons aux trois doses de ce polluant induit une perturbation du système antioxydant qui se traduit par une augmentation de l'enzyme catalase chez les tilapias exposés à l'oxyfluorfène et la non réversibilité des mécanismes physiologiques pour le retour à l'homéostasie, et une inhibition de l'activité protéase qui mène auralentissement de la croissance surtout chez les tilapias exposés à des concentrations de 0,3 et 0,5 mg/l et de la reproduction avec un impact possible sur le maintien de la population | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | oxyfluorfène | fr_FR |
dc.subject | tilapia rouge | fr_FR |
dc.subject | catalase | fr_FR |
dc.subject | protéase | fr_FR |
dc.subject | biométrie | fr_FR |
dc.subject | métabolisme bioénergétique | fr_FR |
dc.title | Evaluation du stress chez des poissons d'eau douce: Tilapia rouge exposés a des résidus de pesticide a base de (l'oxyfluorfène) | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
56 M.RMA.pdf | ECOSYSTEMES AQUATIQUES SNV | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.