Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29625
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEN KOUIDER Sihem | |
dc.contributor.author | NECHADI Soumia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T12:42:47Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T12:42:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | blida1 | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29625 | |
dc.description | 4.540.1.1181 ; 59p | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.subject | Eaux usées ; boues activées ; DBO 5 ; MES ; pH ; rendement épuratoire | fr_FR |
dc.title | Traitement des eaux usées par procéder boue active cas d’étude step béni merde | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire corrigé.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.