Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29649Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OUAKLI Hadjer | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T13:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-27T13:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | blida1 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29649 | - |
| dc.description | 4.540.1.1185 ; 88p | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | dessalement, clarification, matières en suspension, Actiflo, Ténès | fr_FR |
| dc.title | Solutions adaptatives de la haute turbidité en périodes de crues de l’eau de mer à la station de dessalement de Ténès, Algérie | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OUAKLI HADJER M2 GC.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.