Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29770
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudali, Lounes | - |
dc.contributor.author | Salhi, Mohamed Reda | - |
dc.contributor.author | Souami, Feriel ( promotrice) | - |
dc.contributor.author | Chaoui, Naima ( Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T11:30:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T11:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29770 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. Cote:mig-004-172 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'étude menée lors de ce projet s'insère dans le domaine des portails WEB. De plus en plus d'entreprises prennent soin aujourd'hui de se doter d'un tel outil. En particulier, il en sera fait usage pour la promotion de divers services, la gestion et les échanges d'informations. L'objectif premier assigné à notre travail a été d'étudier les technologies à même d'améliorer et de faciliter les échanges (avec l'abonné), de générer et d'instaurer un coté promotionnel et informationnel pour des clients étant à la recherche de solutions spécifiques et appropriés à des préoccupations préalablement ciblées. Une attention particulière a été consacrée aux portails d'entreprises. Notre travail consiste donc à mettre en œuvre un portail pour les clients ADSL de Djaweb Algérie Telecom, Cette institution ayant exprimée des besoins et des préoccupations claires couvrant pour l'essentiel les points de vue organiques, le coté promotionnel et à offrir à l'abonné le plus de détails et de renseignements possible sur son contrat et sa consommation. Notre approche conceptuelle dans le cadre de ce travail a consistée à bâtir un système doté des caractéristiques et de spécifications suivantes : -La Souplesse et l'attrait d'utilisation -La Rapidité -La Sécurité Le portail que nous avons réalisé réponds après est aux exigences suivantes : - Souplesse et agilité du portail permettant l'intégration de nouveaux modules en toute simplicité. - Simplicité d'utilisation des interfaces et des formulaires proposés par le portail et la rapidité de téléchargement des différentes pages. Aspect sécurité non négligeable. La présence d'un espace self care. - Cohérence et crédibilité du contenu proposé. - Design léger et fidèle à l'image de DJAWEB. Néanmoins, certaines perspectives d'améliorations sont à envisager, en particulier : - L'enrichissement du contenu du portail avec d'avantages d'outils groupware pour renforcer au mieux la coopération et les échanges (ex: Un courriel, une visioconférence...) - La mise en œuvre d'un processus de maintenance et de mise à jour du portail, ainsi que l'amélioration potentielle de certains modules. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Portail WEB | fr_FR |
dc.subject | ADSL | fr_FR |
dc.subject | ISP | fr_FR |
dc.subject | Djaweb- ATI | fr_FR |
dc.title | Conception et réalisation d'un portail Web déstiné aux clients ADSL de Djaweb Algérie Télécom Internet | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | mémoires d'ingénieur |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bouadi Lounes et Salhi Mohamed Reda.pdf | 12,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.