Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29805
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khettal, Kada | |
dc.contributor.author | Saidani, Ali | |
dc.contributor.author | Laazab, Sebaa (promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T09:39:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T09:39:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29805 | |
dc.description | 001/024 Option: Propulsion | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, les performances d'un compresseur centrifuge ont été analysées à l'aide du logiciel de simulation ANSYS CFX. Le processus d'optimisation s'est concentré sur la distance entre les aubes et l'enveloppe du compresseur, en utilisant ANSYS Design Optimisation. L'étude visait à déterminer comment cette distance affecte les performances du compresseur. L'analyse a utilisé ANSYS CFX 23, basée sur des techniques de volumes finis, et l'optimisation a suivi la méthodologie des plans d'expérience (DOE). Les paramètres clés étudiés comprenaient la géométrie méridienne et le jeu en bout d’aube, en particulier en relation avec les changements dans les caractéristiques aérodynamiques, telles que le débit d'air à l'intérieur du compresseur. L'analyse utilise la modélisation numérique pour simuler un écoulement tridimensionnel, compressible, visqueux et turbulent en régime permanent dans la roue du compresseur centrifuge en utilisant le modèle 𝑘- SST. Les résultats ont montré que l'optimisation multi-objective des propriétés de l'extrémité des aubes avait un impact significatif sur les performances du compresseur. L'application d'ANSYS CFX et d'ANSYS Design Optimisation a facilité une analyse plus efficace et plus précise, permettant de déterminer le jeu optimal de l'extrémité des aubes. Cette optimisation a permis d'améliorer les performances globales du compresseur en spécifiant le rapport de pression et l'efficacité, comme le confirme l'étude des performances à la distance optimisée de l'extrémité de l'aube. | fr_FR |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.subject | compresseur | fr_FR |
dc.subject | jeu | fr_FR |
dc.subject | ANSYS | fr_FR |
dc.subject | CFX | fr_FR |
dc.subject | Aube | fr_FR |
dc.title | Optimization of the clearance between the impeller and the shroud of a centrifugal compressor to achieve better performance | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
optimization of the clearance between the impeller and the shroud of a centrifugal compressor to achieve better performance.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.