Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29810Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUHAFS NABILA | - |
| dc.contributor.author | MERANNILA BOUCHRA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T12:51:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-03T12:51:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | blida1 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29810 | - |
| dc.description | 4.624.1.1160 ; 224p | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Conception parasismique, Tour en béton armé, Modélisation numérique 3D, Règlement parasismique Algérien (RPA99 modifié 2003), CBA93 /BAEL. | fr_FR |
| dc.title | Etude d’une résidence multi usage en RDC +10+Attique + 3 sous-sol en béton armé | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE.pdf | 7,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| PFE.pdf | 7,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.