Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29903
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEKKI Anes Yasser | - |
dc.contributor.author | BAKIR Mohamed Islam | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T11:34:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T11:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | blida1 | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29903 | - |
dc.description | 4.540.1.1209 ; 53p | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.subject | Calcaire, Pouzzolane, Ciment, Mortier, Durabilité, Résistance | fr_FR |
dc.title | INFLUENCE DE (LA POUZZOLANE ET DU CALCAIRE) SUR LES PROPRIETES PHYSICOCOMPOSE -MECANIQUES DUCIMENT PORTLAND | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire Finale.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.