Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/30036
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUALAH, Hafsa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T11:45:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T11:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/30036 | - |
dc.description | 4.570.1.250 ; 121 p | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Step, performance, épuration, eaux usées, évolution. | fr_FR |
dc.title | Suivi de l’évolution temporelle des paramètres de pollution physico-chimiques de la STEP de Baraki «ALGER ». | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
posé02 SOUALAHhhhh.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.