Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/30666
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchelaghem, Yacine | - |
dc.contributor.author | Laazeb, Sbaa (promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T08:46:09Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T08:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/30666 | - |
dc.description | 103 p.; ill.+1cd rom.-Mémoire de Master option Propulsion.-Numéro de Thèse 044/2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | Centrifugal compressors rarely perform exactly as designed due to uncertainties in manufacturing and operation. These uncertainties can negatively impact The actual compressor performance, leading to instability. However, studies examining the combined effects of geometric and operational uncertainties are limited, and the underlying flow mechanisms are poorly understood. This study presents the influence of Tip clearance between the diffuser and the carter of the centrifugal compressor Ziegler. It is an analysis using ANSYS CFX 23 solver, to find the better Tip clearance performances, we use K omega SST as a turbulence module. The results are shown and presented in this study. Résumé: Les compresseurs centrifuges fonctionnent rarement exactement comme prévu en raison des incertitudes de fabrication et de fonctionnement. Ces incertitudes peuvent avoir un impact négatif sur les performances réelles du compresseur, entraînant une instabilité. Cette thèse montre l'effet de la suppression de l'embout entre le diffuseur et le carter du compresseur centrifuge Ziegler. L'étude avait pour but d'examiner l'impact du jeu entre les aube difuseur et le carter sur les performances du compresseur. L'analyse a été réalisée à l'aide de l'analyste commercial ANSYS CFX 23, en utilisant des techniques de volume finie. nous utilisons K omega SST comme module de turbulence. Les résultats sont présentés dans cette étude. | fr_FR |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | Centrifugal compressor | fr_FR |
dc.subject | Numerical simulation | fr_FR |
dc.subject | Turbomachine | fr_FR |
dc.subject | Aerothermodynamic module | fr_FR |
dc.subject | Compresseur centrifuge Ziegler | fr_FR |
dc.title | Numerical simulation on the influence of the clearance between the carter and the diffuser blade on the performance of a centrifugal compressor | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
044-2024.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.