Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/31318| Title: | IoT-Based Real-Time Health Monitoring System |
| Authors: | Djouabi Karim |
| Keywords: | IoT-Based Real-Time Health Monitoring System |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | blida1 |
| Abstract: | La thèse explore le développement d'un système embarqué de surveillance de la santé utilisant un microcontrôleur ESP32. Le projet exploite l’Internet des objets (IoT) pour collecter des données de santé en temps réel provenant de capteurs et les transmettre en toute sécurité à une plateforme de stockage cloud. Cette configuration permet aux professionnels de la santé et aux patients d'obtenir des informations précieuses sur l'état de santé, facilitant ainsi les soins proactifs et l'amélioration des résultats des soins de santé. |
| Description: | 4.621.1.1356;73p |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31318 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire_finale.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.