Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31586
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadj Hamou, Riad | - |
dc.contributor.author | Tebane, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Chikhi, Nacim Fateh ( Promoteur) | - |
dc.contributor.author | Belaid, Zahir ( Promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T11:41:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T11:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31586 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. Cote:ma-004-1009 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente le développement d’une nouvelle plateforme intégrée chez SONATRACH pour la gestion stratégique des contrats, bons de commande et avenants, intégrant des fonctionnalités avancées de Business Intelligence (BI) et de Data Visualization. L’objectif principal est d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la transparence des processus de gestion contractuelle. Elle fournit également des tableaux de bord interactifs et des outils de visualisation de données pour une analyse approfondie des contrats. Ce projet contribue significativement à l’évolution des pratiques de gestion chez SONATRACH en offrant une solution moderne et intégrée adaptée aux besoins spécifiques de l’entreprise. Mots clés : SONATRACH, Gestion stratégique, Contrats, Bons de commande, Avenants, BI, Prise de décision, Tableaux de bord, Efficacité opérationnelle. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | SONATRACH | fr_FR |
dc.subject | Gestion stratégique | fr_FR |
dc.subject | Contrats | fr_FR |
dc.subject | Bons de commande | fr_FR |
dc.subject | Avenants | fr_FR |
dc.subject | BI | fr_FR |
dc.subject | Prise de décision | fr_FR |
dc.subject | Tableaux de bord | fr_FR |
dc.subject | Efficacité opérationnelle | fr_FR |
dc.title | Conception et réalisation d'une plateforme intégrée pour la gestion stratégique des contrats avec data visualisation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Hadj Hamou Riad et Tebane Mohamed.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.