Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31654
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bachir, Ikram | - |
dc.contributor.author | M'hammedi, K. (Promotrice) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:45:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T12:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31654 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. Cote:ma-530-374 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans cette étude, des couches minces d'oxyde de nickel dopé Cobalt et co-dopé Cobalt et Cuivre sur des substrats en verre, ont été élaborées en utilisant la voie sol-gel technique du dip coating. Nous avons exploré l’effet du dopage au cobalt ainsi que du co- dopage au cobalt et au cuivre sur les propriétés structurales et optiques des échantillons. Les concentrations de dopage variaient de 1% à 4%. Les caractérisations structurales ont été réalisées par diffraction des rayons X (DRX) et par spectroscopie UV-Vis et FTIR pour l’étude des propriétés optiques. L’object if de cette étude était d’améliorer les performances des couches minces d’oxyde de nickel en modifiant leur composition en fonction du dopage. Mots clés : Couches minces, Oxyde de nickel dopé, Sol-gel, Dip-Coating | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Couches minces | fr_FR |
dc.subject | Oxyde de nickel dopé | fr_FR |
dc.subject | Sol-gel | fr_FR |
dc.subject | Dip-Coating | fr_FR |
dc.title | Étude de l’effet du dopage sur les propriétés structurales, optiques et électriques des couches minces D’OXYDE de NICKEL | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachir Ikram.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.