Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/32296Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouras, Akram | - |
| dc.contributor.author | Djabout, Khadidja | - |
| dc.contributor.author | Benlatreche, Tarek (Promotrice) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-03T12:33:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-03T12:33:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/32296 | - |
| dc.description | ill., Bibliogr. Cote:ma-540-375 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le travail présenté dans ce mémoire, nous avons synthétisé trente-deux bases de Schiff à partir des amines primaires et des aldéhydes. parmi ces trente-deux molécules on a synthétisé vingt-deux dérivés de la pyridine . Nous avons effectué des calculs théoriques en utilisant la méthode DFT/hybride/B3LYP B3LYP du spectre IR, Cela a permis d'évaluer la bande caractéristique de la fonction imineet de la comparer à celles observées dans la littérature. Mots clés : DFT, base de Schiff, fonction imine . | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | DFT | fr_FR |
| dc.subject | base de Schiff | fr_FR |
| dc.subject | fonction imine | fr_FR |
| dc.title | Synthèse de nouvelles bases de Schiff comme précurseurs et nouveaux ligands | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bouras Akram et Djabout Khadidja.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.