Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3239
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aimeur, Chaimaa | - |
dc.contributor.author | Teffat, Djaouida | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T08:58:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T08:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3239 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Les cyclodextrine ont trouvé de nombreuses applications en synthése organique ,vu leur capacité à former des complexes d’inclusion avec des molécules insolubles,à savoir les nitrone pour favoriser la solubilité et augmenter leur biodisponibilité, pour améliorer la stabilité des complexes d’inclusion. L’objectif de notre travail,est la synthése des complexes d’inclusion ,à partir des interactions entre les cyclodextrines et une série de nitrones. Les analyses de complexes d’inclusion obtenus par la technique spectroscopie infrarouge FT-IR et DRX ,nous a permis de vérifier la stoechiométrique et identifier l’existence des fonctions nitrones et β-cyclodextrines dans les complexes d’inclusion. L’évalution de l’activité antioxydante des complexes d’inclusion et nitrone par trois méthode a montré que les complexes possédent une activité plus importante à celle des nitrones. Motsclé :Nitrone,Cyclodextrine,complexed’inclusion ,lstoechiométrique,antioxydante. Cyclodextrins have found many applications in synthesis ,because of their ablitiy ,to from inclusion complexe with insoluble molecules , namely to promote solublitliy and Increase their bioavailablity to improve the stabilitiy of inclusion complexes , from interactions between cyclodextrin and series of nitrones. Analysis of inclusion complexes obtained by the technique infrared FT-IR Spectroscopy X-ray diffraction, Allowed us to verify the stoichiometric and identify the existence of nitrones functions and β-cyclodextrine inclusion complexes The evaluation of the antioxidant activity of inclusion complexes and nitrones by theree méthods showed that the latter has a higher activity than the nitrones Keywords : nitrons , cyclodextrin , inclusion complexes ,stoichiometric ,antioxidant | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Nitrone | fr_FR |
dc.subject | Cyclodextrine | fr_FR |
dc.subject | complexed’inclusion | fr_FR |
dc.subject | lstoechiométrique | fr_FR |
dc.subject | antioxydante | fr_FR |
dc.subject | nitrons | fr_FR |
dc.subject | cyclodextrin | fr_FR |
dc.subject | inclusion complexes | fr_FR |
dc.subject | stoichiometric | fr_FR |
dc.subject | antioxidant | fr_FR |
dc.title | Préparation des Complexes d’insertions Nitrone / β-Cyclodextrine et leurs activités antioxydantes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Aimeur Chaimaa ( Préparation des complexes d'insertions....).pdf | 5,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.