Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/34789| Title: | La ville interactive |
| Other Titles: | l'architecture et l'urbanisme au risque du numérique et de l'écologie... |
| Authors: | WACHTER, Serge |
| Keywords: | Urbanisme durable Architecture durable Villes : Effets des innovations |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Paris : l'Harmattan |
| Series/Report no.: | 2.710.126; |
| Abstract: | L'internet et le téléphone mobile sont aujourd'hui des vecteurs essentiels de communication et de socialisation. Nous sommes entrés de plain-pied dans la société de l'information. Mais quels sont les effets de ces changements sur l'espace urbain ' La ville interactive se distingue-t-elle par des formes et agencements particuliers caractérisant aussi bien son bâti que ses tissus urbains, sa voirie et ses espaces publics ' Cet ouvrage explore les défis que la montée du numérique et de l'écologie soulèvent pour l'urbanisme et la conception architecturale. |
| Description: | 1 vol. (236 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/34789 |
| ISBN: | 9782296127746 |
| Appears in Collections: | livres |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2.710.126.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.