Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3481
Titre: | Commande optimale et robuste dédiée à un système aéroélastique |
Auteur(s): | Haddad, Imed Eddine Moualhi, Walid; Dilmi, Ismail (Promoteur) |
Mots-clés: | Système aéroélastique Commande optimale et robuste Commande Linéaire Quadratique Gaussienne LQG Système aéroélastique non linéaire : contrôle |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université Blida 01 |
Résumé: | Résumé Ce mémoire est basé sur la modélisation et le contrôle d’un système aéroélastique non linéaire pour un écoulement aérodynamique instationnaire. Le modèle à étudier est une section d’aile bidimensionnelle de deux degré de liberté avec une seule surface de commande. La dynamique du mouvement de ce modèle concerne le tangage et le déplacement vertical. Notre projet traite en particulier la commande optimale par retour d’état LQR, la commande optimale avec estimateur d’état LQG ainsi que la commande robuste par mode glissant conventionnel et mode glissant intégral. Ces approches consistent à élaborer un contrôleur robuste capable d’assurer la stabilité, la commande et de satisfaire la robustesse et les performances. A travers l’étude de la stabilité du système en boucle fermée, nous avons montré l’efficacité de chaque commande pour réduire les oscillations et améliorer la vitesse critique de flottement. Abstract This memory is based on modelling and control of a non-linear aeroelastic system for unstable airflow. The model to be studied is a two-dimensional wing section of two degrees of freedom with a single control surface. The dynamics of the movement of this model concern pitch and vertical displacement. In particular, our project deals with the optimal LQR status return control, the optimal control with LQG status estimator and the robust control with conventional sliding mode and integral sliding mode. These approaches consist of developing a robust controller capable of providing stability, control, robustness and performance. Through the study of the stability of the closed loop system. By studying the stability of the closed-loop system, we have shown the effectiveness of each control to reduce oscillations and improve the critical floating speed. |
Description: | 91 p.;ill.+1 cd rom.-Mémoire de Master option Avionique .-Numéro de Thèse 041/2019 |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3481 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
041-2019.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.