Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3589
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudjellal, Asma | - |
dc.contributor.author | Abouriche, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-01T08:59:15Z | - |
dc.date.available | 2019-12-01T08:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3589 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Les biocapteurs sont des moyens d’analyse en plein essor. Ils sont à la fois rapides, sélectifs, et applicables à des domaines extrêmement variés (santé, environnement, agroalimentaire…). Dans ce type d’outil, un élément sensible de nature biologique (anticorps, enzyme, microorganisme, ADN…) doté d’un pouvoir de reconnaissance pour un analyte ou un groupe d’analytes est associé à un transducteur pouvant être de type thermique, optique ou électrochimique. Récemment, des capteurs électrochimiques ont été mis au point vu leurs hautes performances par rapport aux autres capteurs. Dans ce travail, un modèle COMSOL décrivant les caractéristiques d’un biocapteur électrochimique de glucose basé sur la technique de voltamètrie cyclique a été réalisé. Biosensors are fast-growing, cost-effective, and cost-effective analytical tools for a wide variety of fields (Health,environment, food industry, ...). In this type of tools, a sensitive element of biological nature (antibody, enzyme, microorganism, DNA, etc.) endowed with a recognition power for an analyte or a group of analytes is associated with a transducer that may be of optical, thermal or electrochemical type. Recently electrochemical sensors were implemented du their higher performances compared to other sensors. In this work, a COMSOL model describing the charateristics of an electrochemical biosensor for glucose detection based on cyclic voltametry was done. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Biocapteur éléctrochimique de glucose | fr_FR |
dc.subject | Un modéle COMSOL | fr_FR |
dc.subject | La techmique de voltanétrie cyclique | fr_FR |
dc.subject | application a' la détection du glucose | fr_FR |
dc.subject | voltamétrie cyclique / détection enzymatique | fr_FR |
dc.subject | Biocapteur | fr_FR |
dc.title | Etude et conception d'un biocapteur basé sur la voltamétrie cyclique pour la détection enzymatique : application à la détection du glucose | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Boudjellal Asma( Etude et conception d'un biocapteur basé sur la voltamétrie...).pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.