Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3591
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghalem, Mahfoud | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-01T09:13:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-01T09:13:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3591 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Many enzyme catalyzed reactions are exothermic, generating very small amounts of heat. Biosensors based on the measurement of this heat can arrive at the detection and measurement of analyte concentration. This represents the type of biosensor most generally applicable. The work of this project will consist in implementing the various multiphysical phenomena (fluid mechanics, microfluidics, heat exchange, enzyme-substrate exothermic reaction, electro-resistive transduction of sensitive layers, ...) in comsol multiphysics. Starting from previous works on the study and the simulation of the dilution of species in microchannel, try to arrive to predict by simulation by the method of the finite elements the behavior of the thermosensitive layer based on materials with phase transition. De nombreuses réactions catalysées par des enzymes sont exothermiques, générant de très petites quantités de chaleur. Des biocapteurs basés sur la mesure de cette chaleur peuvent arriver à la détection et mesure de concentration d'analyte. Ceci représente le type de biocapteur le plus généralement applicable. Le travail de ce projet consistera à implémenter les différents phénomènes multiphysiques (mécanique des fluides, microfluidique, échange de chaleurs, réaction exothermique enzymesubstrat, transduction électro-résistive des couches sensibles, ...) dans comsol multiphysics. En partant de travaux précédents sur l'étude et la simulation de la dilution d'espèces dans microcanal, essayer d'arriver à prévoir par simulation par la méthode des éléments finis le comportement de la couche thermosensible à base de matériaux à transition de phase. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Immobilized enzyme | fr_FR |
dc.subject | PDMS substrate reaction modeling | fr_FR |
dc.subject | specific protein | fr_FR |
dc.subject | biosensor | fr_FR |
dc.subject | biocapteur | fr_FR |
dc.subject | comsol multiphysics | fr_FR |
dc.subject | dilution d'espèces:Simulation:Microcanal/ | fr_FR |
dc.subject | Simulation:méthode des élévents fina | fr_FR |
dc.title | Immobilized enzyme In PDMS substrate reaction modeling and Simulationfor specific protein detection in biosensor | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ghalem Mahfoud ( Immobilized enzyme in PDMS substrate....).pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.