Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/36195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOKHTEFI, Selma Aya | - |
| dc.contributor.author | BELALA., R.(promoteur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T10:56:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-08T10:56:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/36195 | - |
| dc.description | La cote2580thv:68p.ill. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'étude porte sur un cheval de 17 ans, de race Selle Français, utilisé pour le saut d'obstacles, présentant une raideur persistante des membres antérieurs. Plusieurs consultations vétérinaires n'ont pas permis de diagnostiquer la cause de cette raideur, nécessitant des examens plus approfondis. La méthodologie employée comprenait une préparation rigoureuse de l'environnement et du cheval, des examens physiques généraux et spécialisés, ainsi que des tests de flexion et de blocage nerveux. Les résultats des examens physiques ont révélé une boiterie prononcée du membre antérieur droit. Après un blocage nerveux, une radiographie a été effectuée, révélant une fracture du processus extenseur de l'os naviculaire avec un fragment osseux de 5 mm, ainsi que des signes de dégénérescence cartilagineuse et d'arthrose dans les jarrets. Ces découvertes soulignent l'importance des techniques diagnostiques avancées et d'une évaluation complète pour identifier et comprendre les pathologies sous-jacentes chez les chevaux de sport. L'approche multidisciplinaire adoptée dans cette étude a permis de diagnostiquer avec précision une affection complexe, mettant en évidence l'importance de l'imagerie radiographique et des techniques de diagnostic modernes en médecine vétérinaire équine. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | universéte blida1:institut des sciences vétérinaires | fr_FR |
| dc.subject | Cheval selle français , | fr_FR |
| dc.subject | fracture du processus extensorius , boiterie , blocage nerveux , | fr_FR |
| dc.subject | la radiographie , | fr_FR |
| dc.subject | arthroscopie . | fr_FR |
| dc.title | Fracture du processus extensorius : Evaluation anatomique et diagnostic radiographique des boiteries associées. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2580THV.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.