Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/36434Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SEBAI, FATMA ZOHRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T10:44:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-26T10:44:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/36434 | - |
| dc.description | 4.333.1.231 ; 86 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’électrification des sites isolés a toujours été un choix stratégique pour les pays avec un potentiel solaire élevé, différentes technologies énergétiques renouvelables peuvent être adopté y compris les systèmes photovoltaïques et thermiques. L’hybridation d'une centrale CSP avec un système PV peut augmenter le facteur de capacité globale de la centrale en permettant à l'énergie thermique d'être stockée pendant que la centrale PV est en production. Une production d'électricité et une analyse économique de centrales hybrides photovoltaïques +CSP (centrale à tour) ont été développées à l’aide du logiciel SAM. Les conditions environnementales ont été prises en compte pour un site dans le désert, qui est un point chaud. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | centrales photovoltaïques, centrale à tour, central hybride | fr_FR |
| dc.title | Calcul des performances d'une centrale hybride CSP/PV sur sites Algériens. | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE_document finalIMPRIMé.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.