Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/37540
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEKHTI, Mourad | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T11:44:21Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T11:44:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/37540 | - |
dc.description | 4.333.1.019 ; 57 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travaille est la commande de vitesse des véhicules électrique entrainés par un moteur asynchrone. La modulation de largeur d’impulsion avec élimination sélective des harmoniques (SHE PWM) de Patel et Hoft est une alternative intéressante pour la commande de la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé qui est commandée par un onduleur triphasé continue - alternatif. Pour cela nous avons utilisé le logicielle MATLAB pour la simulation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Blida1 | fr_FR |
dc.subject | SHE-PWM, Moteur asynchrone, Véhicules électrique, Onduleur triphasé. | fr_FR |
dc.title | 1 2 Etude et Simulation de la Commande (SHE-PWM) pour un Onduleur Triphasé destiné à un Véhicule Électrique | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.333.1.019.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.