Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/39929
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dale, Virginia H | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T13:33:00Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T13:33:00Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.isbn | 3540941177 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/39929 | - |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.publisher | Springer- Verlag | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Ecological studies; | - |
dc.subject | Atmospheric carbon dioxide : South Asia | fr_FR |
dc.subject | Atmospheric cardon dioxide : Asia, southeastern.- Land use : environmental aspects : South Asia | fr_FR |
dc.subject | Land use : environmental aspects : Asia, southeastern | fr_FR |
dc.subject | Forest biomass : environmental aspects : south Asia | fr_FR |
dc.title | Effects of land-use change on atmospheric CO2 concentrations: south and a case study | fr_FR |
dc.type | Book | fr_FR |
Collection(s) : | Livre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2-551-9.pdf | livre | 931,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.