Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4017
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENMESBAH, Kamilia | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-15T10:13:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-15T10:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4017 | - |
dc.description | 62p. ;30cm. ;ill. +cd rom | fr_FR |
dc.description.abstract | L?fobjectif de cette etude est de determiner le profil bacteriologique des bacteriemies et d'etudier la sensibilite des principales bacteries en cause, aux antibiotiques. Une etude prospective a ete menee au niveau du laboratoire central du CHU de Frantz Fanon Blida, sur une periode de trois mois, allant du 03 Fevrier au 16 Mai 2019. Elle porte sur 479 hemocultures provenant des differents services. Le taux de positivite etait de 32,8% (157/479). Le service de reanimation presentait le | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Profil bactériologique | fr_FR |
dc.subject | Bactériémie | fr_FR |
dc.subject | Hémoculture | fr_FR |
dc.subject | Antibiotiques | fr_FR |
dc.title | Profil bactériologique et sensibilité aux antibiotiques desbactériémies | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
135 M.MB.pdf | MICROBIOLOGIE SNV | 4,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.