Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/404
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENRABAH, Roufaida | - |
dc.contributor.author | BENSAIDANE, Lydia | - |
dc.contributor.author | IDDIR, Imène | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T11:00:27Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T11:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/404 | - |
dc.description | 53p ;ill. ;30 cm. +cd rom | fr_FR |
dc.description.abstract | La presente etude a pour objectif de determiner la dose pro-oxydante de la vitamine E, ainsi que les effets de sa supplementation a doses croissantes (700,900,1000,1050,1100 et 1200 mg d falphatocopherol (ƒ¿-T) /kg d faliment) par la mesure de la teneur en proteines et quelques parametres du stress oxydatif (l factivite de la catalase et le taux en malondialdehyde), et l'histologie du tissu renal chez des souris Albinos de souche NMRI. Au terme de cette etude, les principaux resultats obtenus revelent une augmentation non significative de la teneur en proteines et de l factivite enzymatique de la catalase, accompagnee d fune diminution non significative du taux en MDA, concernant le lot supplemente en 700 mg d fƒ¿-T/kg d faliment par rapport au temoin. Par contre, nous avons note pour les lots supplementes en 900,1000,1050,1100, 1150 et 1200 mg d fƒ¿-T /Kg d faliment, une augmentation significative du taux en MDA, et une diminution significative des proteines et de la catalase par rapport au temoin; ceci montre qu'il y a eu un desequilibre de la balance oxydante/antioxydante au fait que l fƒ¿-T a ces doses n fa pas agi en tant qu fantioxydant mais plutot en tant que pro-oxydant. Enfin, l'etude histologique des reins n fa fait que confirmer l fensemble de ces resultats. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Alpha-tocophérol | fr_FR |
dc.subject | antioxydant | fr_FR |
dc.subject | pro-oxydant | fr_FR |
dc.subject | souris | fr_FR |
dc.subject | reins | fr_FR |
dc.title | Détermination de la do se pro-oxydante de la vitamine E par la mesure de quelques paramètres du stress oxydatif et ses effets sur l’histologie du tissu rénal chez des souris Albinos | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
139 M.GB.pdf | BIOCHIMIE | 4,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.