Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/40644| Title: | Conception et optimisation d’une matrice à base de HPMC pour la libération de la metformine |
| Authors: | Anine Rania Ghouali Naim |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | blida1 |
| Abstract: | L’objectif de ce travail est de développer des comprimés à libération prolongée de metformine par granulation humide, en utilisant l’HPMC comme polymère de contrôle de la libération. Douze formulations ont été élaborées selon un plan d’expériences de type CCF, en modulant la composition des excipients. Les tests pré-compressionnels ont révélé une bonne fluidité des poudres (temps d’écoulement < 10 s, angle de repos et ratio de Hausner satisfaisants), tandis que les contrôles post-compressionnels ont mis en évidence une excellente uniformité de masse (écart-type < 5 %), traduisant un bon contrôle du procédé,ainsi qu’une faible friabilité (< 1 %) et une résistance mécanique adéquate. Le profil de dissolution in vitro a montré une libération complète de la metformine (~100 %) au bout de 7 heures pour toutes les formulations. Par ailleurs, un gonflement important de la matrice a été observé, avec un indice de gonflement doublé, voire triplé dans certaines conditions, traduisant une forte capacité de rétention d’eau favorable au contrôle de la cinétique de libération. Ces résultats soulignent le rôle déterminant des excipients dans le comportement libératoire de la metformine et constituent une base pertinente pour son optimisation galénique. |
| Description: | 4.540.1.1328;82p |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40644 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire Version finalee.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.