Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40673Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YAGOB RAYANE | - |
| dc.contributor.author | BOUSRDJ RACHA FATMA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T09:09:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T09:09:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40673 | - |
| dc.description | 4.624.1.1224;194p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent mémoire, étudie un bâtiment en R+ 9 contreventé par des voiles en béton armé avec une comparaison des résultats de calcul obtenus avec les logiciels SAP2000 et ETABS . Il est implanté à la wilaya BLIDA. Cette région est classée en zone sismique (6)VI groupe d’usage 2 avec une hauteur qui ne dépasse pas 48m , site meuble . Cet ouvrage est un système de structure (poteau-poutre et voile), et le pré dimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément au BAEL91 et RPA/version2024. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Etude d’un bâtiment (R+9 étage) à usage commercial et habitation . | fr_FR |
| dc.title | Analyse d’un bâtiment en R+9 contreventé par des voiles en béton armé : comparaison des résultats de calcul obtenus avec les logiciels SAP2000 et ETABS | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire (Bousradj-yagoub) M2 STRUCTURE.pdf | 17,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.