Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40835Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ayache Nihal | - |
| dc.contributor.author | Driouech Khadidja | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T09:37:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T09:37:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40835 | - |
| dc.description | 4.621.1.1388;101p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Avec l’évolution rapide des systèmes de télécommunications sans fil, les antennes compactes, efficaces et à faible coût deviennent essentiels. Ce projet de fin d’études porte sur la conception et l’optimisation d’une antenne patch basée sur la technologie des structures intégrées en substrat (SIW – Substrate integrated weveguide). Cette technologie permet de combiner les avantages des guides d’ondes classiques, tels que les faibles pertes et une bonne isolation électromagnétique, avec la compacité et la facilité d’intégration des circuits planaires. L’objectifs du projet est concevoir une antenne patch performante, présentant une bonne directivité, une large bande passante et une haute efficacité, tout en minimisant les pertes et les interférences. Le travail inclura la modélisation, la simulation et l’optimisation de l’antenne à l’aide de logiciel électromagnétique tels que HFSS, ainsi qu’une analyse comparative des résultats obtenus pour valider la conception finale. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Technologie SIW ; guide d’ondes ; HFSS ; Antenne. | fr_FR |
| dc.title | Conception et Optimisation d’une antenne patch basée sur la technologie SIW | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire de fin d'étude N° RT5 (1) 1388-9560.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.