Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40868Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LARIBI Abderrahim | - |
| dc.contributor.author | MANSOUR Wassim eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T09:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-02T09:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40868 | - |
| dc.description | 4.621.1.1406;108p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Une surface réfléchissante intelligente, où IRS, est une structure composée de nombreux éléments passifs reconfigurables capables de modifier dynamiquement la phase (et parfois l’amplitude) des signaux électromagnétiques qui la frappent. Contrairement à un miroir classique qui réfléchit les ondes de façon fixe, l’IRS peut contrôler la direction et la forme du signal réfléchi, grâce à un contrôleur intelligent qui ajuste chaque élément de la surface. Cela permet d’améliorer la couverture réseau, réduire les interférences, augmenter le SNR et même sécuriser les communications, sans consommer d’énergie pour l’émission. C’est une technologie clé pour les réseaux 6G. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | IRS, SNR, MIMO, 6G. | fr_FR |
| dc.title | Les scénarios de communication sans fils assistées par les surfaces réfléchissantes intelligents « IRS » | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE Final RT N°8 1406-9578.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.