Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40913Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ali Haimoud, Bouchra | - |
| dc.contributor.author | Soualah, Rouida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T14:19:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T14:19:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40913 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;cd rom ;35 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’aspect épidémiologique de l’alpha-thalassémie au sein de l’hôpital Hassiba-Ben-Bouali (CHU de Blida). L’objectif principal était d’analyser la fréquence de cette hémoglobinopathie ainsi que les profils cliniques et biologiques des patients suspectés dans cette région. L’étude transversale a été réalisée sur un échantillon de 9 patients présentant des anomalies hématologiques évocatrices d’une alpha-thalassémie. Les résultats mettent en évidence une prévalence élevée des formes mineures (66,7 %), généralement asymptomatiques et identifiées lors d’enquêtes familiales ou de bilans de routine. Une faible proportion de cas atypiques ou intermédiaires a également été observée (11,1 %), tandis que 22,2 % des patients présentaient un profil phénotypique considéré comme normal selon les critères classiques. Aucun cas de forme sévère, telle que l’hémoglobinose H, n’a été identifié parmi les patients inclus. Les données biologiques révèlent une anémie microcytaire hypochrome de degré modéré. Ces résultats soulignent la nécessité d’un diagnostic rigoureux combinant approches phénotypiques et moléculaires pour un dépistage fiable. En perspective, le renforcement des capacités diagnostiques et la sensibilisation des professionnels de santé apparaissent essentiels pour améliorer les stratégies de prévention notamment par le dépistage prénuptial et assurer une prise en charge adéquate des porteurs dans la région | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Alpha-thalassémie | fr_FR |
| dc.subject | Hémoglobinopathie | fr_FR |
| dc.subject | Diagnostic phénotypique | fr_FR |
| dc.subject | Électrophorèse de l’hémoglobine | fr_FR |
| dc.subject | FNS | fr_FR |
| dc.title | Profil hématologique d’alpha thalassémie | fr_FR |
| dc.title.alternative | Étude prospective au CHU Blida | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| dc.type | Video | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 323 M.BCMI.pdf | Biologie Moléculaire et Cellulaire | 3,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.