Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40979Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djidjeli, Abdessalem | - |
| dc.contributor.author | Djidjeli, Abdessalem | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T08:41:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T08:41:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40979 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;cd rom ;54 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | De même, les blocs multi-nutritionnels ont affiché une excellente complémentarité entre énergie et azote, avec des résultats allant de 0,993 à 1,07 UFL, 100,5 à 108,4 g de PDIN et 117,1 à 121,8 g de PDIE/kg MS. Ces résultats confirment la faisabilité technico-nutritionnelle d’une valorisation rationnelle des sous-produits locaux dans des formulations équilibrées et. Ce travail contribue à la promotion d’une alimentation animale durable, fondée sur l’économie circulaire et la mobilisation efficace des ressources agro-industrielles locales | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | sous-produits agro-industriels | fr_FR |
| dc.subject | valeur nutritive | fr_FR |
| dc.subject | formulation | fr_FR |
| dc.subject | concentrés | fr_FR |
| dc.subject | blocs nutritionnels | fr_FR |
| dc.title | Formulation des blocs nutritionnels à base de sousproduits agro-industriels | fr_FR |
| dc.title | Formulation des blocs nutritionnels à base de sousproduits agro-industriels | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135 M.PNA.pdf | Production et Nutrition animale | 2,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.