Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41007Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Slimi, wiam | - |
| dc.contributor.author | Slimi, wiam | - |
| dc.contributor.author | Boukercha, Afraa | - |
| dc.contributor.author | Boukercha, Afraa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:58:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:58:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41007 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;cd rom ;38 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif d'examiner l'impact du stress hydrique sur la production d'huiles essentielles dans les plantes aromatiques, telles que la menthe verte (Mentha spicata), en se concentrant sur la relation entre les conditions environnementales et le rendement quantitatif de ces huiles. Des échantillons de menthe verte ont été collectés dans la région de Blida et traités à l'aide d'un appareil de distillation à vapeur de type Clevenger. L'étude vise à comprendre comment les changements climatiques et le stress hydrique influencent la qualité et la quantité des huiles essentielles produites, contribuant ainsi à améliorer les stratégies de production face aux changements environnementaux futurs Cette étude contribue à améliorer les stratégies de production agricole et à fournir des solutions pratiques pour l'industrie des huiles aromatiques dans un contexte environnemental changeant | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | stress hydrique | fr_FR |
| dc.subject | menthe verte | fr_FR |
| dc.subject | huiles essentielles | fr_FR |
| dc.title | Effet du stress hydrique sur le rendement des huiles essentielles d’une espéces aromatique | fr_FR |
| dc.title | Effet du stress hydrique sur le rendement des huiles essentielles d’une espéces aromatique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 53 M.AB.pdf | Agro-Environnement et Bio-indicateurs | 1,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.