Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41034Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khelfane, Amar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T13:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T13:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41034 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, les composés doubles tungstates de formule LiLu1-xREx(WO4)2 (RE = Eu, Tb et Tm ; x = 0, 0.005, 0.015, 0.03, 0.05, 0.07 et 0.10) sont synthétisés à haute température par réaction à l’état solide en utilisant des réactifs de bases sous forme d’oxydes de haute pureté. Les méthodes expérimentales de diffraction des rayons X, spectroscopie Raman, spectroscopie UV-Vis et photoluminescence ont été utilisées pour analyser et caractériser nos matériaux. L’analyse structurale des échantillons élaborés montre que ces derniers cristallisent dans la structure iso type de ß-LiYb(WO4)2 qui est monoclinique et de groupe d’espace P2/n (N°13). Le dopage par les ions activateurs Eu3+, Tb3+ et Tm3+ de la matrice hôte laisse cette matrice dans la même structure cristalline et se fait par substitution de l’ion Lu3+. L’affinement structural par la méthode Rietveld nous a permis de calculer les paramètres structuraux en fonction des fractions molaires des dopants. Des mesures par spectroscopie UV-Visible nous ont permis de mesurer la bande interdite de nos composés en fonction des dopages. Nous avons enregistré, à température ambiante, les spectres d‘excitation et d’émission de photoluminescence. Les intensités maximales des bandes d’émission des phosphores LLW dopés par les ions Eu3+, Tb3+ et Tm3+ ont été reliées aux fractions molaires appropriées des dopants. Nous avons enregistré, de 298 à 673 K pour l’ion dopant Eu3+, l’effet de la température sur les spectres d’émission optique. Nous avons complété l’étude de nos matériaux par la détermination de leurs coordonnées de chromaticité sur le diagramme de chromaticité établi par la CIE, pour les couleurs fondamentale rouge, vert et bleu. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ.Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Caractérisation | fr_FR |
| dc.subject | Elaboration | fr_FR |
| dc.subject | caractérisation de matériaux inorganiques | fr_FR |
| dc.title | Elaboration et caractérisation de matériaux inorganiques dopés et non dopés terres rares | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses de Doctorat | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-530-915.pdf | These | 5,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.