Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41135Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sid, Takoua Sabrina | - |
| dc.contributor.author | Dekkiche, Abdallah | - |
| dc.contributor.author | Chikhi, Nacim Fateh. (promoteur) | - |
| dc.contributor.author | Chemli, Nedjma. (Promotrice) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T13:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T13:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41135 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr.cote:MA-004-1057 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente le développement d'une plateforme de gestion des incidents techniques chez Algérie Télécom. Elle a pour but de simplifier la déclaration, le suivi et la résolution des incidents, tout en améliorant la qualité de service. La plateforme propose une interface conviviale, des tableaux de bord interactifs, et intègre des outils de Business Intelligence permettant d'analyser les données, de suivre les performances et d'aider à la prise de décision. Grâce à cette solution, l'entreprise bénéficie d'une meilleure organisation, d'une réactivité accrue et d'une vision claire sur l'ensemble des incidents, ce qui contribue à une gestion plus efficace et moderne. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | CNN | fr_FR |
| dc.subject | BI | fr_FR |
| dc.subject | Data visualisation | fr_FR |
| dc.subject | KPI | fr_FR |
| dc.subject | incident | fr_FR |
| dc.subject | Signalement | fr_FR |
| dc.title | Réalisation d'un système de gestion des signalements des équipements externes avec visualisation BI | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SID Takoua Sabrina.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.